Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2012 году
№ недели Дата 1 USD 1 RUR 1 EUR
8 21.02.12 – 27.02.12 1824.38+3.82 60.82-0.08 2398.65-4.31
7 14.02.12 – 20.02.12 1820.56+3.80 60.90+0.82 2402.96+10.24
6 07.02.12 – 13.02.12 1816.76+4.90 60.08+0.41 2392.72+33.05
5 31.01.12 – 06.02.12 1811.86+3.69 59.67-1.88 2359.67+42.85
4 24.01.12 – 30.01.12 1808.17+3.86 57.79+0.66 2316.82+15.45
3 17.01.12 – 23.01.12 1804.31+4.20 57.13+1.22 2301.37-21.84
2 10.01.12 – 16.01.12 1800.11+3.89 55.91+0.12 2323.21-12.57
1 04.01.12 – 9.01.12 1796.22+1.22 55.79-1.64 2335.78-6.19

 Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2011 году

 Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2010 году

 Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2009 году

 Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2008 году