Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2012 году
№ недели Дата 1 USD 1 RUR 1 EUR
20 15.05.12 – 21.05.12 1865.13+3.10 61.80-0.67 2419.35-37.18
19 08.05.12 – 14.05.12 1862.03+2.96 62.47-0.84 2456.53+4.16
18 01.05.12 – 07.05.12 1859.07+2.92 63.31+0.44 2452.37+20.18
17 24.04.12 – 30.04.12 1856.15+3.14 62.87-0.01 2432.19+1.96
16 17.04.12 – 23.04.12 1853.01+3.25 62.88+0.09 2430.23-10.56
15 10.04.12 – 16.04.12 1849.76+3.11 62.79-0.17 2440.79-20.18
14 03.04.12 – 09.04.12 1846.65+3.15 62.96+0.26 2460.97+21.42
13 27.03.12 – 02.04.12 1843.50+4.10 62.70+0.05 2439.55+32.26
12 20.03.12 – 26.03.12 1839.40+3.65 62.65+0.51 2407.26-14.46
11 13.03.12 – 19.03.12 1835.75+3.56 62.14-0.40 2421.72-35.01
10 06.03.12 – 12.03.12 1832.19+4.30 62.54+0.47 2456.73+31.23
9 28.02.12 – 05.03.12 1827.89+3.51 62.07+1.25 2425.50+26.85
8 21.02.12 – 27.02.12 1824.38+3.82 60.82-0.08 2398.65-4.31
7 14.02.12 – 20.02.12 1820.56+3.80 60.90+0.82 2402.96+10.24
6 07.02.12 – 13.02.12 1816.76+4.90 60.08+0.41 2392.72+33.05
5 31.01.12 – 06.02.12 1811.86+3.69 59.67-1.88 2359.67+42.85
4 24.01.12 – 30.01.12 1808.17+3.86 57.79+0.66 2316.82+15.45
3 17.01.12 – 23.01.12 1804.31+4.20 57.13+1.22 2301.37-21.84
2 10.01.12 – 16.01.12 1800.11+3.89 55.91+0.12 2323.21-12.57
1 04.01.12 – 9.01.12 1796.22+1.22 55.79-1.64 2335.78-6.19

 Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2011 году

 Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2010 году

 Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2009 году

 Курс валют (курс сума) в Узбекистане в 2008 году1824.38